Concept
Crédits & coûts
L'API consomme les crédits de votre compte. Les coûts sont fixes par action.
| Action | Coût |
|---|---|
| Série d'angles | 10 crédits |
| Vidéo complète | 40 crédits (+45 hook clip animé) |
| Variante A/B de hook | 15 crédits / variante |
| Clips depuis une URL | 10 crédits + 15/min de source |
| Import vidéo | 20 crédits |
| Avatar UGC (offres payantes) | dès 90 crédits + 20/s |
| Re-montage / re-voix | 5 crédits |
| Musique IA | 5 crédits |
| Traduction sous-titres | 3 crédits |
| Resync sous-titres / régé visuel | 2 crédits |
| Copilote d'édition | Gratuit |
La grille à jour est renvoyée par GET /v1/pricing. Votre solde et votre consommation détaillée: GET /v1/usage.
En cas d'échec d'une génération, les crédits sont remboursés automatiquement (le job passe en
error).